2021-2022 Mezunları
Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | METEB Durumu | Kont. Türü | |||
İREM AĞAR | 1 | 101670182 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | TYT | 315,86604 | 423,721 | 99 | Genel | |||
OĞUZHAN NURAL | 1 | 101950712 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 252,66246 | 342,7375 | 99 | Genel | |||
GAMZE BODUR | 1 | 100150705 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 281,28067 | 388,214 | 99 | Genel | |||
ATAKAN ALATAŞ | 1 | 111850967 | Dış Ticaret | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Geyve Meslek Yüksekokulu | 21 | TYT | 226,16211 | 334,7355 | 99 | Genel | |||
ERHAN EVCİM | 1 | 108890176 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 274,30389 | 394,319 | 99 | Okul Birincisi | |||
İLAYDA ERKAN | 1 | 101670173 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 259,59035 | 309,8705 | 99 | Genel | |||
ÖZGE ARIN | 1 | 108810889 | Görsel İletişim Tasarımı | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 1 | SÖZ | 354,88329 | 401,253 | 99 | Genel |
Adres:
Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi No85 Göynük/BOLU
Telefon
03744516015