2022-2023 Mezunları
Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | METEB Durumu | Kont. Türü | |||
MEHMET TANIŞ | 1 | 108650996 | Laborant ve Veteriner Sağlık | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT | 293,06966 | 396,1465 | 99 | Genel | |||
RAMAZAN TARAKLI | 1 | 100190214 | Özel Güvenlik ve Koruma | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 259,61483 | 316,5175 | 99 | Genel | |||
GÖKHAN GELEN | 1 | 108810977 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 3 | SÖZ | 419,99078 | 433,5465 | 99 | Genel | |||
ELİF EROL | 1 | 102750711 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 248,89074 | 345,31 | 99 | Genel | |||
SUDE KARACA | 1 | 101990034 | Optisyenlik | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 307,99151 | 418,154 | 99 | Genel | |||
BAHADIR ÇELİK | 1 | 108830575 | Sosyal Hizmet (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 4 | EA | 294,53619 | 428,731 | 99 | Genel | |||
MURAT BERAT HIZLI | 1 | 106150159 | İş Sağlığı ve Güvenliği | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | TYT | 261,5106 | 324,044 | 99 | Genel | |||
TUNAHAN DEMİRTAŞ | 1 | 109771701 | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 9 | TYT | 276,29322 | 395,568 | 99 | Genel | |||
YAĞMUR GÖKDAĞ | 1 | 103310494 | Türkçe Öğretmenliği | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | 3 | SÖZ | 335,91276 | 469,564 | 99 | Okul Birincisi | |||
ELA NUR DEMİRKAYA | 1 | 111851198 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sapanca Meslek Yüksekokulu | 14 | TYT | 253,29993 | 392,974 | 99 | Genel | |||
ALP DEMİR | 1 | 100751318 | Bahçe Tarımı | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 9 | TYT | 243,83922 | 298,726 | 99 | Genel | |||
BURAK BİZDEN | 1 | 109750532 | Gıda Teknolojisi | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İznik Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 258,64736 | 358,9085 | 99 | Genel | |||
DURMUŞ AKYILDIZ | 1 | 202590281 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 266,56573 | 296,374 | 99 | Genel | |||
KAAN ARDA KIZILARSLAN | 1 | 103830103 | İktisat (İÖ) | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | EA | 286,42642 | 419,721 | 99 | Genel | |||
TAHİR BİLGİ | 1 | 100170445 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu Meslek Yüksekokulu | 21 | TYT | 234,95655 | 272,0865 | 99 | Genel | |||
ALEYNA KAZAN | 1 | 101010767 | İşletme (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | 1 | EA | 205,8954 | 380,462 | 99 | Okul Birincisi | |||
HAKAN AYDEMİR | 1 | 106170303 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 236,2074 | 324,829 | 99 | Genel | |||
MUSTAFA TANIŞ | 1 | 106150698 | Elektronik Teknolojisi | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 253,72577 | 366,0035 | 99 | Genel | |||
BERAT BAYDAR | 1 | 100790331 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 258,16733 | 350,179 | 99 | Genel |
Adres:
Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi No85 Göynük/BOLU
Telefon
03744516015